Gennaio 2024
LINEA EVO
Marca: APRILIA
| cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
| \ | Ant. | Post. | ||||
| 660 | RS | 2020> | A01EL | A01ER | ||
| 660 | Tuono | 2021 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV | 1998>2003 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV Factory | 2003>2007 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV R | 2000>2009 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV SP | 1999-2000 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 Factory | 2009>2013 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 Factory APRC | 2011>2013 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 R | 2009>2013 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 R APRC | 2011>2013 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 RR | 2015 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 RF | 2015>2016 | A01EL | A01ER | ||
| 1000 | RSV4 Factory | 2017> | A06EL | A06ER | ||
| 1000 | Tuono V4 R | 2017> | A06EL | A06ER | ||
| 1100 | Tuono V4 Factory | 2017> | A06EL | A06ER | ||
| 1100 | Tuono V4 RR | 2017> | A06EL | A06ER | ||
Marca: BMW
| cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
| \ | Ant. | Post. | ||||
| 1000 | HP4 – 1000 | 2017>2020 | Cerchi forgiati | B04EL | B04ER | |
| 1000 | S 1000 RR | 2019> | Cerchi forgiati / Cerchi in Carbonio | B08EL | B08ER | |
Marca: DUCATI
| cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
| \ | Ant. | Post. | ||||
| 797 | Monster | 2017-2020 | D06EL | D06ER | ||
| 821 | Monster ABS | 2015-2020 | D06EL | D06ER | ||
| 950 | Multistrada | 2017-2020 | D06EL | D06ER | ||
| 955 | Panigale V2 | 2020> | D02EL | D02ER | ||
| 1000 | Panigale V4 R | 2019> | D08EL | D08ER | ||
| 1100 | Panigale V4 | 2018> | D08EL | D08ER | ||
| 1100 | Panigale V4 S | 2018> | D08EL | D08ER | ||
| 1160 | Multistrada V4 | 2021 | D06EL | D06ER | ||
| 1160 | Multistrada V4 S/RS/Rally/P.P. | 2021> | D12EL | D12ER | ||
| 1199 | Panigale | 2012> | D08EL | D08ER | ||
| 1299 | Panigale S | 2015> | D08EL | D08ER | ||
| 1200 | Diavel 1200 | 2011>2015 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Diavel AMG – 1200 | 2013 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Diavel Carbon – 1200 | 2011-2012 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Diavel Strada – 1200 | 2014 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Monster | 2014-2015 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Monster R/S | 2015> | D12EL | D12ER | ||
| 1200 | Multistrada – 1200 | 2010>2014 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Multistrada S Pikes Peak – 1200 | 2012>2014 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Multistrada S GT – 1200 | 2013-2014 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Multistrada S Sport – 1200 | 2010>2012 | D06EL | D06ER | ||
| 1200 | Multistrada S Touring – 1200 | 2010>2014 | D06EL | D06ER | ||
| 1262 | Multistrada 1260 S | 2018>2022 | D12EL | D12ER | ||
Marca: HONDA
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
600 | CBR 600 RR | 2013> |
| H01EL | H01ER |
|
750 | X-ADV | 2017> |
| H09EL | H09ER |
|
1000 | CRF L Africa Twin ABS | 2016>2021 |
| H06EL | H06ER |
|
1000 | CBR 1000 RR | 2008>2015 |
| H03EL | H03ER |
|
1000 | CBR 1000 RR – ABS | 2009>2016 |
| H03EL | H03ER |
|
1000 | CBR 1000 RR SP | 2014>2016 |
| H03EL | H03ER |
|
1000 | CBR 1000 RR / SP | 2017>2019 |
| H04EL | H04ER |
|
1000 | CBR 1000 RR- R – SP | 2020> |
| H05EL | H05ER |
|
Marca: KAWASAKI
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
400 | Ninja 400 | 2018> |
| K07EL | K07ER |
|
600 | ZX-6R Ninja | 2007>2015 |
| K02EL | K02ER |
|
636 | ZX-6R Ninja / Ninja ABS | 2013> |
| K01EL | K01ER |
|
1000 | ZX-10R / ABS | 2008>2015 |
| K01EL | K01ER |
|
1000 | ZX-10R | 2017> |
| K04EL | K04ER |
|
1000 | ZX-10RR | 2017> | Cerchi Marchesini | K05EL | K05ER |
|
Marca: MV AGUSTA
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
675 | F3 | 2012>2018 |
| M02EL | M02ER |
|
800 | F3 | 2014>2018 |
| M02EL | M02ER |
|
Marca: SUZUKI
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
1000 | GSX R | 2009>2016 |
| S01EL | S01ER |
|
1000 | GSX R | 2017> |
| S05EL | S05ER |
|
Marca: TRIUMPH
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
765 | Street Triple S/ R / RS | 2017>2020 |
| T02EL | T02ER |
|
765 | Daytona 765 Moto2 | 2019>2020 |
| T02EL | T02ER |
|
Marca: YAMAHA
cc | MODELLO | ANNO | NOTE | Cod. TK | ||
\ |
|
|
| Ant. | Post. | |
300 | YZF R3 | 2015> |
|
| Y07ER |
|
530 | XP T-MAX | 2012>2019 |
| Y04EL | Y04ER |
|
560 | XP T-MAX | 2020> |
| Y04EL | Y04ER |
|
600 | YZF R6 | 2006>2016 |
| Y03EL | Y03ER |
|
600 | YZF R6 | 2017> |
| Y05EL | Y05ER |
|
690 | YZF R7 | 2022> |
| Y14EL | Y14ER |
|
1000 | YZF R1 // R1M | 2015> |
| Y05EL | Y05ER |
|
note: R=disco destro, L=disco sinistro
Catalogo in aggiornamento continuo.
Per altre applicazioni, o dischi realizzati su misura,
siete pregati di rivolgervi al più vicino distributore di TK Dischi Freno.